Disciplines
anthropology (42.17) #68 (Worldwide) #39 (USA)
archeology (23.65) #156 (Worldwide) #71 (USA)
biological anthropology (18.86) #81 (Worldwide) #43 (USA)
cultural anthropology (18.97) #66 (Worldwide) #38 (USA)
ethnography (19.86) #141 (Worldwide) #68 (USA)
linguistic anthropology (18.85) #88 (Worldwide) #52 (USA)
physical anthropology (18.85) #137 (Worldwide) #69 (USA)
social anthropology (18.84) #222 (Worldwide) #71 (USA)
biology (45.86) #36 (Worldwide) #18 (USA)
anatomy (28.31) #63 (Worldwide) #16 (USA)
biochemistry (40.12) #31 (Worldwide) #17 (USA)
bioinformatics (21.90) #105 (Worldwide) #47 (USA)
biotechnology (20.00) #66 (Worldwide) #35 (USA)
botany (37.71) #103 (Worldwide) #26 (USA)
cell biology (21.31) #38 (Worldwide) #18 (USA)
computational biology (19.66) #71 (Worldwide) #37 (USA)
cryptozoology (19.04) #38 (Worldwide) #22 (USA)
developmental biology (19.41) #38 (Worldwide) #15 (USA)
ecology (38.56) #13 (Worldwide) #10 (USA)
endocrinology (19.22) #263 (Worldwide) #119 (USA)
evolutionary biology (23.10) #28 (Worldwide) #15 (USA)
genetics (32.41) #60 (Worldwide) #32 (USA)
histology (19.18) #164 (Worldwide) #53 (USA)
immunology (25.52) #88 (Worldwide) #32 (USA)
marine biology (25.08) #54 (Worldwide) #19 (USA)
mathematical biology (18.85) #70 (Worldwide) #25 (USA)
microbiology (28.66) #77 (Worldwide) #35 (USA)
molecular biology (25.86) #58 (Worldwide) #27 (USA)
neuroscience (33.81) #34 (Worldwide) #22 (USA)
origin of life (18.86) #78 (Worldwide) #38 (USA)
paleontology (33.06) #82 (Worldwide) #41 (USA)
parasitology (24.34) #71 (Worldwide) #16 (USA)
pathology (27.05) #101 (Worldwide) #35 (USA)
physiology (32.06) #52 (Worldwide) #22 (USA)
systematics (18.95) #16 (Worldwide) #14 (USA)
systems biology (18.85) #129 (Worldwide) #56 (USA)
virology (33.29) #19 (Worldwide) #14 (USA)
zoology (43.85) #48 (Worldwide) #12 (USA)
chemistry (44.33) #104 (Worldwide) #37 (USA)
analytical chemistry (18.85) #139 (Worldwide) #51 (USA)
chemical engineering (19.97) #294 (Worldwide) #125 (USA)
cheminformatics (18.86) #75 (Worldwide) #39 (USA)
computational chemistry (18.85) #183 (Worldwide) #72 (USA)
environmental chemistry (18.85) #157 (Worldwide) #62 (USA)
geochemistry (18.89) #256 (Worldwide) #97 (USA)
immunochemistry (18.98) #22 (Worldwide) #9 (USA)
inorganic chemistry (18.84) #296 (Worldwide) #116 (USA)
mathematical chemistry (18.86) #40 (Worldwide) #11 (USA)
nanotechnology (18.86) #76 (Worldwide) #32 (USA)
neurochemistry (18.85) #123 (Worldwide) #39 (USA)
organic chemistry (18.93) #107 (Worldwide) #42 (USA)
pharmacology (35.36) #19 (Worldwide) #7 (USA)
physical chemistry (19.30) #257 (Worldwide) #93 (USA)
polymer chemistry (18.85) #168 (Worldwide) #62 (USA)
quantum chemistry (18.85) #127 (Worldwide) #42 (USA)
communication (18.86) #40 (Worldwide) #30 (USA)
journalism (55.78) #37 (Worldwide) #28 (USA)
public speaking (20.33) #115 (Worldwide) #72 (USA)
rhetoric (20.93) #45 (Worldwide) #27 (USA)
computer science (46.98) #34 (Worldwide) #24 (USA)
algorithms (18.88) #39 (Worldwide) #27 (USA)
artificial intelligence (21.45) #102 (Worldwide) #58 (USA)
big data (18.87) #38 (Worldwide) #29 (USA)
cloud computing (18.90) #24 (Worldwide) #20 (USA)
cognitive science (19.48) #91 (Worldwide) #52 (USA)
compilers (18.92) #22 (Worldwide) #16 (USA)
computational finance (18.95) #18 (Worldwide) #12 (USA)
computational linguistics (18.93) #127 (Worldwide) #56 (USA)
computational physics (18.87) #56 (Worldwide) #37 (USA)
computer architecture (18.96) #16 (Worldwide) #12 (USA)
computer engineering (18.88) #43 (Worldwide) #33 (USA)
computer graphics (18.94) #13 (Worldwide) #11 (USA)
database (18.87) #40 (Worldwide) #30 (USA)
data mining (18.86) #74 (Worldwide) #39 (USA)
data science (20.59) #17 (Worldwide) #14 (USA)
data structure (18.93) #19 (Worldwide) #15 (USA)
distributed computing (18.87) #56 (Worldwide) #32 (USA)
fuzzy logic (18.84) #168 (Worldwide) #80 (USA)
human-computer interaction (18.87) #63 (Worldwide) #46 (USA)
informatics (18.86) #87 (Worldwide) #35 (USA)
information management (18.85) #165 (Worldwide) #89 (USA)
information security (18.85) #159 (Worldwide) #84 (USA)
information systems (18.89) #41 (Worldwide) #17 (USA)
information technology (18.91) #16 (Worldwide) #15 (USA)
information theory (18.86) #60 (Worldwide) #33 (USA)
internet of things (18.92) #21 (Worldwide) #13 (USA)
internet security (18.95) #19 (Worldwide) #16 (USA)
machine learning (18.87) #48 (Worldwide) #30 (USA)
networking (18.91) #23 (Worldwide) #19 (USA)
network security (18.87) #55 (Worldwide) #41 (USA)
neural networks (18.85) #107 (Worldwide) #54 (USA)
numerical analysis (18.86) #73 (Worldwide) #39 (USA)
object-oriented programming (18.85) #127 (Worldwide) #75 (USA)
operating systems (18.96) #13 (Worldwide) #10 (USA)
parallel computing (18.96) #15 (Worldwide) #13 (USA)
programming (27.93) #63 (Worldwide) #37 (USA)
quantum computing (18.84) #226 (Worldwide) #112 (USA)
recursion theory (18.84) #121 (Worldwide) #60 (USA)
software engineering (25.16) #18 (Worldwide) #14 (USA)
system administration (19.60) #35 (Worldwide) #23 (USA)
theoretical computer science (18.86) #80 (Worldwide) #38 (USA)
vlsi design (18.97) #8 (Worldwide) #8 (USA)
web development (21.09) #25 (Worldwide) #17 (USA)
criminal justice (18.85) #129 (Worldwide) #72 (USA)
criminology (21.76) #164 (Worldwide) #85 (USA)
earth sciences (18.91) #519 (Worldwide) #192 (USA)
atmospheric sciences (19.11) #112 (Worldwide) #72 (USA)
geography (20.25) #447 (Worldwide) #152 (USA)
geophysics (19.18) #283 (Worldwide) #105 (USA)
hydrology (18.91) #250 (Worldwide) #88 (USA)
paleobiology (20.02) #23 (Worldwide) #9 (USA)
economics (53.81) #49 (Worldwide) #27 (USA)
agricultural economics (18.88) #186 (Worldwide) #87 (USA)
austrian economics (18.84) #183 (Worldwide) #94 (USA)
behavioral economics (18.93) #23 (Worldwide) #14 (USA)
classical economics (18.84) #182 (Worldwide) #75 (USA)
consumer economics (18.88) #42 (Worldwide) #34 (USA)
econometrics (19.64) #26 (Worldwide) #21 (USA)
energy economics (18.85) #111 (Worldwide) #47 (USA)
environmental economics (18.86) #78 (Worldwide) #35 (USA)
feminist economics (18.85) #135 (Worldwide) #54 (USA)
financial economics (18.86) #55 (Worldwide) #33 (USA)
information economics (18.86) #66 (Worldwide) #32 (USA)
international economics (18.86) #81 (Worldwide) #37 (USA)
keynesian economics (18.84) #150 (Worldwide) #66 (USA)
labor economics (18.88) #38 (Worldwide) #28 (USA)
macroeconomics (18.86) #70 (Worldwide) #34 (USA)
marxian economics (18.84) #192 (Worldwide) #67 (USA)
mathematical economics (18.86) #67 (Worldwide) #29 (USA)
microeconomics (18.87) #50 (Worldwide) #26 (USA)
monetary economics (18.87) #40 (Worldwide) #22 (USA)
neoclassical economics (18.84) #162 (Worldwide) #66 (USA)
neuroeconomics (18.88) #39 (Worldwide) #19 (USA)
public finance (18.88) #42 (Worldwide) #22 (USA)
social choice theory (18.85) #116 (Worldwide) #46 (USA)
socialist economics (18.84) #227 (Worldwide) #88 (USA)
welfare economics (18.85) #107 (Worldwide) #48 (USA)
engineering (49.14) #80 (Worldwide) #49 (USA)
applied physics (18.85) #157 (Worldwide) #81 (USA)
aviation (22.23) #276 (Worldwide) #147 (USA)
bioengineering (18.87) #51 (Worldwide) #40 (USA)
biomaterials (18.85) #84 (Worldwide) #51 (USA)
biomedical engineering (22.20) #15 (Worldwide) #13 (USA)
biomimetics (18.86) #60 (Worldwide) #34 (USA)
civil engineering (30.20) #61 (Worldwide) #33 (USA)
crystallography (18.95) #189 (Worldwide) #62 (USA)
cybernetics (18.89) #171 (Worldwide) #73 (USA)
electrical engineering (26.88) #83 (Worldwide) #50 (USA)
electronic engineering (18.91) #153 (Worldwide) #55 (USA)
environmental engineering (20.17) #20 (Worldwide) #18 (USA)
ergonomics (18.85) #85 (Worldwide) #47 (USA)
food engineering (18.89) #22 (Worldwide) #15 (USA)
industrial engineering (20.52) #72 (Worldwide) #45 (USA)
knowledge management (18.91) #28 (Worldwide) #19 (USA)
materials science (19.58) #137 (Worldwide) #67 (USA)
mechanical engineering (23.60) #159 (Worldwide) #79 (USA)
metallurgy (19.35) #385 (Worldwide) #135 (USA)
mining engineering (18.84) #124 (Worldwide) #62 (USA)
molecular engineering (18.88) #21 (Worldwide) #15 (USA)
network science (18.87) #33 (Worldwide) #15 (USA)
photonics (18.85) #98 (Worldwide) #49 (USA)
quality control (18.85) #93 (Worldwide) #54 (USA)
robotics (19.45) #89 (Worldwide) #52 (USA)
semiconductors (18.84) #228 (Worldwide) #120 (USA)
systems engineering (18.97) #127 (Worldwide) #85 (USA)
health (18.87) #39 (Worldwide) #22 (USA)
anesthesiology (29.42) #3 (Worldwide) #3 (USA)
cardiology (28.91) #41 (Worldwide) #24 (USA)
dentistry (21.51) #238 (Worldwide) #129 (USA)
dermatology (27.90) #37 (Worldwide) #15 (USA)
gastroenterology (19.44) #72 (Worldwide) #28 (USA)
gynecology (27.80) #52 (Worldwide) #22 (USA)
hematology (22.97) #50 (Worldwide) #31 (USA)
hygiene (19.21) #91 (Worldwide) #32 (USA)
mental health (18.87) #40 (Worldwide) #16 (USA)
nephrology (19.58) #53 (Worldwide) #29 (USA)
neurology (29.51) #87 (Worldwide) #40 (USA)
neurosurgery (24.40) #62 (Worldwide) #32 (USA)
obstetrics (25.39) #80 (Worldwide) #24 (USA)
occupational therapy (18.87) #144 (Worldwide) #70 (USA)
oncology (25.49) #62 (Worldwide) #35 (USA)
ophthalmology (29.39) #75 (Worldwide) #32 (USA)
optometry (18.87) #170 (Worldwide) #92 (USA)
orthopedic surgery (22.64) #27 (Worldwide) #15 (USA)
pediatrics (32.30) #33 (Worldwide) #19 (USA)
plastic surgery (19.02) #234 (Worldwide) #99 (USA)
public health (19.41) #40 (Worldwide) #23 (USA)
rheumatology (18.91) #134 (Worldwide) #69 (USA)
surgery (42.58) #52 (Worldwide) #26 (USA)
toxicology (20.52) #66 (Worldwide) #31 (USA)
urology (20.16) #115 (Worldwide) #51 (USA)
history (55.39) #63 (Worldwide) #23 (USA)
african history (18.87) #52 (Worldwide) #25 (USA)
american history (18.88) #30 (Worldwide) #24 (USA)
ancient history (18.85) #169 (Worldwide) #38 (USA)
asian history (18.85) #100 (Worldwide) #40 (USA)
australian history (18.84) #129 (Worldwide) #42 (USA)
biblical history (18.84) #171 (Worldwide) #87 (USA)
ecclesiastical history (18.84) #314 (Worldwide) #109 (USA)
economic history (23.17) #61 (Worldwide) #25 (USA)
environmental history (18.86) #44 (Worldwide) #22 (USA)
european history (19.74) #85 (Worldwide) #35 (USA)
indian history (18.86) #73 (Worldwide) #15 (USA)
intellectual history (18.86) #65 (Worldwide) #34 (USA)
medieval studies (19.39) #169 (Worldwide) #65 (USA)
modern history (24.28) #136 (Worldwide) #35 (USA)
political history (18.86) #78 (Worldwide) #24 (USA)
russian history (18.85) #95 (Worldwide) #35 (USA)
world history (18.85) #89 (Worldwide) #34 (USA)
law (59.90) #51 (Worldwide) #36 (USA)
administrative law (18.90) #25 (Worldwide) #13 (USA)
civil law (18.84) #267 (Worldwide) #82 (USA)
common law (18.84) #152 (Worldwide) #68 (USA)
constitutional law (18.86) #55 (Worldwide) #35 (USA)
contract law (18.85) #91 (Worldwide) #43 (USA)
corporate law (18.87) #45 (Worldwide) #36 (USA)
criminal law (18.89) #26 (Worldwide) #12 (USA)
criminal procedure (18.89) #33 (Worldwide) #20 (USA)
environmental law (18.85) #150 (Worldwide) #103 (USA)
family law (18.86) #94 (Worldwide) #54 (USA)
international law (18.91) #45 (Worldwide) #19 (USA)
jewish law (18.85) #93 (Worldwide) #48 (USA)
jurisprudence (28.59) #147 (Worldwide) #60 (USA)
labor law (18.86) #64 (Worldwide) #52 (USA)
property law (18.85) #95 (Worldwide) #58 (USA)
sharia law (18.88) #31 (Worldwide) #10 (USA)
substantive law (18.85) #110 (Worldwide) #79 (USA)
tax law (18.85) #194 (Worldwide) #126 (USA)
tort law (18.85) #89 (Worldwide) #54 (USA)
literature (18.86) #45 (Worldwide) #20 (USA)
classical studies (24.97) #46 (Worldwide) #14 (USA)
etymology (19.04) #70 (Worldwide) #20 (USA)
grammar (19.85) #146 (Worldwide) #41 (USA)
literary criticism (42.15) #37 (Worldwide) #16 (USA)
literary theory (23.19) #24 (Worldwide) #10 (USA)
mythology (18.90) #54 (Worldwide) #25 (USA)
philology (29.14) #154 (Worldwide) #30 (USA)
psycholinguistics (19.10) #74 (Worldwide) #34 (USA)
writing (68.43) #35 (Worldwide) #20 (USA)
mathematics (46.70) #87 (Worldwide) #32 (USA)
algebra (18.89) #93 (Worldwide) #34 (USA)
algebraic geometry (18.87) #57 (Worldwide) #24 (USA)
algebraic topology (18.86) #85 (Worldwide) #30 (USA)
applied mathematics (18.86) #78 (Worldwide) #24 (USA)
chaos theory (18.85) #108 (Worldwide) #37 (USA)
combinatorics (18.86) #83 (Worldwide) #32 (USA)
complex analysis (18.85) #118 (Worldwide) #35 (USA)
complexity theory (18.85) #144 (Worldwide) #59 (USA)
differential equations (18.85) #159 (Worldwide) #45 (USA)
differential geometry (18.86) #92 (Worldwide) #30 (USA)
differential topology (18.84) #172 (Worldwide) #54 (USA)
field theory (18.89) #38 (Worldwide) #15 (USA)
functional analysis (18.85) #100 (Worldwide) #31 (USA)
game theory (18.85) #81 (Worldwide) #39 (USA)
geometry (18.93) #77 (Worldwide) #24 (USA)
graph theory (18.85) #130 (Worldwide) #40 (USA)
group theory (18.85) #176 (Worldwide) #61 (USA)
harmonic analysis (18.88) #38 (Worldwide) #18 (USA)
linear algebra (18.86) #79 (Worldwide) #31 (USA)
logic (19.39) #132 (Worldwide) #45 (USA)
mathematical finance (18.85) #88 (Worldwide) #36 (USA)
mathematical physics (18.86) #87 (Worldwide) #25 (USA)
measure theory (18.85) #98 (Worldwide) #30 (USA)
number theory (18.85) #102 (Worldwide) #34 (USA)
operations research (18.86) #74 (Worldwide) #37 (USA)
probability theory (18.85) #103 (Worldwide) #31 (USA)
real analysis (18.85) #101 (Worldwide) #30 (USA)
ring theory (18.85) #140 (Worldwide) #44 (USA)
set theory (18.85) #114 (Worldwide) #46 (USA)
statistics (33.58) #58 (Worldwide) #29 (USA)
systems analysis (18.85) #114 (Worldwide) #47 (USA)
topology (24.13) #49 (Worldwide) #21 (USA)
philosophy (45.30) #82 (Worldwide) #30 (USA)
aesthetics (18.85) #103 (Worldwide) #33 (USA)
analytic philosophy (19.12) #83 (Worldwide) #39 (USA)
anarchism (19.10) #158 (Worldwide) #58 (USA)
ancient philosophy (18.85) #100 (Worldwide) #40 (USA)
animal rights (19.29) #65 (Worldwide) #33 (USA)
applied ethics (18.86) #74 (Worldwide) #34 (USA)
aristotelianism (18.85) #98 (Worldwide) #21 (USA)
bioethics (18.90) #28 (Worldwide) #18 (USA)
consequentialism (18.84) #141 (Worldwide) #63 (USA)
continental philosophy (18.85) #125 (Worldwide) #53 (USA)
eastern philosophy (18.85) #79 (Worldwide) #24 (USA)
environmental ethics (18.84) #207 (Worldwide) #103 (USA)
epistemology (19.43) #95 (Worldwide) #45 (USA)
ethics (20.37) #56 (Worldwide) #23 (USA)
feminist philosophy (18.85) #128 (Worldwide) #75 (USA)
libertarianism (18.86) #48 (Worldwide) #26 (USA)
marxism (18.85) #86 (Worldwide) #24 (USA)
mathematical logic (18.84) #217 (Worldwide) #70 (USA)
medieval philosophy (18.85) #104 (Worldwide) #38 (USA)
metaethics (18.88) #36 (Worldwide) #21 (USA)
metaphysics (18.97) #81 (Worldwide) #29 (USA)
modern philosophy (18.86) #70 (Worldwide) #24 (USA)
normative ethics (18.86) #78 (Worldwide) #42 (USA)
ontology (18.85) #95 (Worldwide) #33 (USA)
platonism (18.88) #36 (Worldwide) #10 (USA)
scholasticism (18.84) #161 (Worldwide) #42 (USA)
social philosophy (18.86) #77 (Worldwide) #29 (USA)
teleology (18.85) #129 (Worldwide) #54 (USA)
virtue ethics (18.86) #62 (Worldwide) #30 (USA)
physics (46.37) #79 (Worldwide) #25 (USA)
astronomy (34.35) #137 (Worldwide) #54 (USA)
astrophysics (24.58) #145 (Worldwide) #48 (USA)
biophysics (27.42) #15 (Worldwide) #11 (USA)
cosmology (19.23) #119 (Worldwide) #44 (USA)
nuclear physics (23.18) #95 (Worldwide) #27 (USA)
planetary science (19.25) #119 (Worldwide) #61 (USA)
political science (45.31) #28 (Worldwide) #16 (USA)
global studies (19.05) #11 (Worldwide) #7 (USA)
government (18.89) #23 (Worldwide) #13 (USA)
human rights (30.23) #78 (Worldwide) #27 (USA)
international affairs (18.93) #18 (Worldwide) #13 (USA)
policing (18.86) #59 (Worldwide) #39 (USA)
political economy (18.92) #19 (Worldwide) #12 (USA)
political geography (18.87) #39 (Worldwide) #20 (USA)
public policy (19.01) #8 (Worldwide) #7 (USA)
social justice (18.91) #22 (Worldwide) #14 (USA)
psychology (50.25) #30 (Worldwide) #19 (USA)
abnormal psychology (18.89) #31 (Worldwide) #21 (USA)
applied psychology (18.88) #45 (Worldwide) #27 (USA)
behavioral neuroscience (18.86) #70 (Worldwide) #51 (USA)
clinical psychology (21.13) #26 (Worldwide) #22 (USA)
cognitive psychology (18.90) #34 (Worldwide) #20 (USA)
community psychology (18.87) #47 (Worldwide) #33 (USA)
counseling (18.87) #52 (Worldwide) #41 (USA)
developmental psychology (18.89) #28 (Worldwide) #18 (USA)
educational psychology (22.80) #22 (Worldwide) #15 (USA)
evolutionary psychology (18.89) #32 (Worldwide) #22 (USA)
experimental psychology (18.86) #65 (Worldwide) #35 (USA)
family therapy (18.93) #88 (Worldwide) #56 (USA)
humanistic psychology (18.85) #82 (Worldwide) #56 (USA)
industrial and organizational psychology (18.89) #48 (Worldwide) #36 (USA)
legal psychology (18.95) #26 (Worldwide) #12 (USA)
mathematical psychology (18.88) #55 (Worldwide) #34 (USA)
neuropsychology (18.87) #54 (Worldwide) #31 (USA)
parapsychology (28.95) #1 (Worldwide) #1 (USA)
personality psychology (18.91) #23 (Worldwide) #17 (USA)
positive psychology (18.85) #94 (Worldwide) #59 (USA)
psychoanalysis (21.65) #111 (Worldwide) #49 (USA)
psychometrics (18.86) #63 (Worldwide) #37 (USA)
psychophysics (18.86) #56 (Worldwide) #27 (USA)
social psychology (23.41) #16 (Worldwide) #14 (USA)
transpersonal psychology (18.89) #28 (Worldwide) #19 (USA)
religious studies (20.93) #37 (Worldwide) #10 (USA)
apologetics (18.93) #103 (Worldwide) #63 (USA)
aramaic (18.87) #34 (Worldwide) #12 (USA)
biblical studies (25.26) #41 (Worldwide) #13 (USA)
christian theology (18.87) #33 (Worldwide) #8 (USA)
jewish studies (19.88) #63 (Worldwide) #26 (USA)
ministry (18.85) #83 (Worldwide) #37 (USA)
textual criticism (18.87) #30 (Worldwide) #8 (USA)
theology (54.47) #27 (Worldwide) #6 (USA)
sociology (45.64) #46 (Worldwide) #24 (USA)
applied sociology (18.86) #80 (Worldwide) #43 (USA)
comparative sociology (18.85) #123 (Worldwide) #67 (USA)
conflict theory (18.85) #114 (Worldwide) #71 (USA)
cultural sociology (18.87) #57 (Worldwide) #26 (USA)
digital sociology (19.08) #7 (Worldwide) #6 (USA)
environmental sociology (18.86) #89 (Worldwide) #44 (USA)
ethnic studies (18.85) #93 (Worldwide) #50 (USA)
feminist sociology (18.86) #70 (Worldwide) #33 (USA)
gender studies (18.87) #59 (Worldwide) #36 (USA)
leisure studies (18.89) #30 (Worldwide) #19 (USA)
mathematical sociology (18.91) #28 (Worldwide) #22 (USA)
organizational studies (18.85) #113 (Worldwide) #67 (USA)
social engineering (18.85) #100 (Worldwide) #50 (USA)
sociobiology (21.33) #2 (Worldwide) #2 (USA)
urban studies (18.85) #83 (Worldwide) #45 (USA)
women's studies (18.90) #34 (Worldwide) #23 (USA)