Disciplines
anthropology (28.03) #280 (Worldwide) #144 (USA)
archeology (21.62) #236 (Worldwide) #102 (USA)
biological anthropology (18.86) #89 (Worldwide) #49 (USA)
cultural anthropology (18.84) #411 (Worldwide) #182 (USA)
ethnography (18.88) #555 (Worldwide) #231 (USA)
physical anthropology (18.84) #208 (Worldwide) #111 (USA)
biology (38.46) #98 (Worldwide) #37 (USA)
anatomy (22.81) #157 (Worldwide) #52 (USA)
biochemistry (31.27) #110 (Worldwide) #43 (USA)
bioinformatics (27.88) #17 (Worldwide) #10 (USA)
biotechnology (19.42) #142 (Worldwide) #60 (USA)
botany (28.42) #286 (Worldwide) #92 (USA)
cell biology (19.05) #277 (Worldwide) #114 (USA)
computational biology (20.69) #24 (Worldwide) #14 (USA)
developmental biology (18.86) #308 (Worldwide) #124 (USA)
ecology (34.92) #31 (Worldwide) #20 (USA)
endocrinology (20.90) #101 (Worldwide) #47 (USA)
evolutionary biology (19.82) #108 (Worldwide) #52 (USA)
genetics (23.69) #213 (Worldwide) #90 (USA)
histology (18.94) #330 (Worldwide) #136 (USA)
immunology (21.69) #177 (Worldwide) #75 (USA)
marine biology (26.94) #35 (Worldwide) #13 (USA)
mathematical biology (18.85) #79 (Worldwide) #29 (USA)
microbiology (24.82) #166 (Worldwide) #69 (USA)
molecular biology (20.49) #216 (Worldwide) #84 (USA)
neuroscience (22.91) #213 (Worldwide) #93 (USA)
origin of life (18.84) #173 (Worldwide) #80 (USA)
paleontology (20.05) #453 (Worldwide) #203 (USA)
parasitology (20.80) #181 (Worldwide) #51 (USA)
pathology (24.72) #148 (Worldwide) #54 (USA)
physiology (23.77) #172 (Worldwide) #63 (USA)
systematics (18.90) #28 (Worldwide) #20 (USA)
systems biology (18.85) #139 (Worldwide) #60 (USA)
virology (25.16) #89 (Worldwide) #45 (USA)
zoology (35.08) #127 (Worldwide) #41 (USA)
chemistry (38.24) #173 (Worldwide) #62 (USA)
analytical chemistry (18.85) #132 (Worldwide) #49 (USA)
chemical engineering (20.58) #236 (Worldwide) #103 (USA)
computational chemistry (18.84) #227 (Worldwide) #90 (USA)
environmental chemistry (18.85) #162 (Worldwide) #64 (USA)
geochemistry (19.00) #182 (Worldwide) #70 (USA)
inorganic chemistry (18.85) #186 (Worldwide) #73 (USA)
nanotechnology (18.84) #230 (Worldwide) #79 (USA)
organic chemistry (18.88) #217 (Worldwide) #88 (USA)
pharmacology (19.78) #325 (Worldwide) #117 (USA)
physical chemistry (20.02) #130 (Worldwide) #44 (USA)
polymer chemistry (18.86) #108 (Worldwide) #41 (USA)
quantum chemistry (18.84) #227 (Worldwide) #77 (USA)
radiochemistry (18.85) #159 (Worldwide) #57 (USA)
communication (18.88) #23 (Worldwide) #17 (USA)
journalism (61.52) #14 (Worldwide) #12 (USA)
public speaking (19.89) #156 (Worldwide) #97 (USA)
rhetoric (19.78) #95 (Worldwide) #61 (USA)
computer science (45.66) #41 (Worldwide) #28 (USA)
algorithms (18.89) #36 (Worldwide) #25 (USA)
artificial intelligence (24.12) #48 (Worldwide) #30 (USA)
big data (18.87) #44 (Worldwide) #31 (USA)
cloud computing (18.89) #32 (Worldwide) #24 (USA)
cognitive science (19.58) #79 (Worldwide) #45 (USA)
compilers (18.84) #190 (Worldwide) #108 (USA)
computational intelligence (18.88) #44 (Worldwide) #25 (USA)
computational linguistics (18.86) #194 (Worldwide) #81 (USA)
computational neuroscience (18.86) #75 (Worldwide) #40 (USA)
computational physics (18.88) #43 (Worldwide) #28 (USA)
computer architecture (18.86) #61 (Worldwide) #41 (USA)
computer engineering (18.89) #36 (Worldwide) #27 (USA)
computer graphics (18.88) #41 (Worldwide) #33 (USA)
database (18.87) #44 (Worldwide) #33 (USA)
data mining (18.90) #29 (Worldwide) #19 (USA)
data science (20.77) #14 (Worldwide) #12 (USA)
data structure (18.91) #25 (Worldwide) #20 (USA)
distributed computing (18.89) #36 (Worldwide) #21 (USA)
fuzzy logic (18.86) #44 (Worldwide) #28 (USA)
game development (25.73) #32 (Worldwide) #25 (USA)
human-computer interaction (19.11) #5 (Worldwide) #5 (USA)
informatics (18.87) #63 (Worldwide) #27 (USA)
information management (18.89) #36 (Worldwide) #23 (USA)
information security (18.87) #51 (Worldwide) #33 (USA)
information systems (18.87) #67 (Worldwide) #29 (USA)
information technology (18.87) #45 (Worldwide) #34 (USA)
information theory (18.85) #86 (Worldwide) #49 (USA)
internet of things (18.99) #9 (Worldwide) #6 (USA)
internet security (18.85) #115 (Worldwide) #77 (USA)
machine learning (18.87) #45 (Worldwide) #29 (USA)
networking (18.87) #40 (Worldwide) #33 (USA)
network security (18.85) #124 (Worldwide) #81 (USA)
neural networks (18.87) #51 (Worldwide) #26 (USA)
numerical analysis (18.85) #120 (Worldwide) #66 (USA)
object-oriented programming (18.84) #248 (Worldwide) #140 (USA)
operating systems (18.86) #61 (Worldwide) #46 (USA)
parallel computing (18.93) #18 (Worldwide) #15 (USA)
programming (27.99) #61 (Worldwide) #35 (USA)
quantum computing (18.87) #57 (Worldwide) #31 (USA)
software engineering (21.21) #69 (Worldwide) #39 (USA)
system administration (19.16) #74 (Worldwide) #46 (USA)
theoretical computer science (18.87) #58 (Worldwide) #28 (USA)
vlsi design (18.86) #60 (Worldwide) #30 (USA)
web development (20.45) #36 (Worldwide) #23 (USA)
criminal justice (18.95) #14 (Worldwide) #8 (USA)
criminology (35.69) #14 (Worldwide) #7 (USA)
earth sciences (19.35) #202 (Worldwide) #70 (USA)
atmospheric sciences (19.26) #85 (Worldwide) #54 (USA)
geodesy (19.60) #186 (Worldwide) #57 (USA)
geography (21.32) #352 (Worldwide) #109 (USA)
geophysics (23.61) #76 (Worldwide) #33 (USA)
glaciology (18.98) #184 (Worldwide) #65 (USA)
hydrology (20.86) #71 (Worldwide) #20 (USA)
meteorology (28.64) #80 (Worldwide) #36 (USA)
petrology (19.01) #120 (Worldwide) #42 (USA)
physical geography (18.84) #154 (Worldwide) #41 (USA)
soil science (19.42) #93 (Worldwide) #30 (USA)
tectonics (18.84) #259 (Worldwide) #97 (USA)
volcanology (19.43) #115 (Worldwide) #47 (USA)
economics (56.91) #34 (Worldwide) #20 (USA)
agricultural economics (19.15) #44 (Worldwide) #26 (USA)
austrian economics (18.85) #146 (Worldwide) #76 (USA)
behavioral economics (18.90) #37 (Worldwide) #20 (USA)
classical economics (18.89) #23 (Worldwide) #12 (USA)
consumer economics (18.86) #71 (Worldwide) #54 (USA)
econometrics (19.00) #97 (Worldwide) #49 (USA)
energy economics (19.03) #4 (Worldwide) #3 (USA)
environmental economics (19.13) #6 (Worldwide) #4 (USA)
feminist economics (18.86) #75 (Worldwide) #32 (USA)
financial economics (18.85) #127 (Worldwide) #68 (USA)
information economics (18.85) #118 (Worldwide) #50 (USA)
international economics (18.87) #39 (Worldwide) #23 (USA)
keynesian economics (18.86) #47 (Worldwide) #26 (USA)
labor economics (18.87) #47 (Worldwide) #33 (USA)
macroeconomics (18.86) #46 (Worldwide) #27 (USA)
managerial economics (18.85) #86 (Worldwide) #57 (USA)
marxian economics (18.88) #35 (Worldwide) #13 (USA)
mathematical economics (18.85) #110 (Worldwide) #45 (USA)
microeconomics (18.86) #64 (Worldwide) #31 (USA)
monetary economics (18.86) #56 (Worldwide) #30 (USA)
neoclassical economics (18.95) #16 (Worldwide) #7 (USA)
neuroeconomics (18.85) #66 (Worldwide) #33 (USA)
public finance (18.86) #54 (Worldwide) #27 (USA)
social choice theory (18.86) #71 (Worldwide) #32 (USA)
socialist economics (18.85) #119 (Worldwide) #39 (USA)
socioeconomics (18.92) #28 (Worldwide) #10 (USA)
welfare economics (18.88) #37 (Worldwide) #17 (USA)
engineering (50.40) #66 (Worldwide) #40 (USA)
aerospace engineering (26.27) #33 (Worldwide) #20 (USA)
applied physics (18.85) #153 (Worldwide) #79 (USA)
aviation (25.04) #182 (Worldwide) #99 (USA)
bioengineering (18.87) #55 (Worldwide) #43 (USA)
biomaterials (18.84) #218 (Worldwide) #110 (USA)
biomedical engineering (19.18) #154 (Worldwide) #87 (USA)
biomimetics (18.84) #103 (Worldwide) #54 (USA)
civil engineering (29.32) #69 (Worldwide) #37 (USA)
control theory (18.87) #47 (Worldwide) #23 (USA)
crystallography (18.97) #183 (Worldwide) #58 (USA)
cybernetics (20.45) #18 (Worldwide) #10 (USA)
earthquake engineering (18.85) #87 (Worldwide) #28 (USA)
electrical engineering (27.47) #76 (Worldwide) #45 (USA)
electronic engineering (18.87) #219 (Worldwide) #82 (USA)
environmental engineering (19.37) #63 (Worldwide) #49 (USA)
ergonomics (18.86) #48 (Worldwide) #30 (USA)
hydraulic engineering (18.95) #120 (Worldwide) #52 (USA)
industrial engineering (20.06) #96 (Worldwide) #57 (USA)
knowledge management (18.89) #41 (Worldwide) #26 (USA)
materials science (19.46) #151 (Worldwide) #73 (USA)
mechanical engineering (30.87) #45 (Worldwide) #27 (USA)
metallurgy (19.28) #415 (Worldwide) #145 (USA)
network science (18.84) #52 (Worldwide) #28 (USA)
nuclear engineering (18.96) #85 (Worldwide) #43 (USA)
photonics (18.87) #53 (Worldwide) #24 (USA)
power engineering (18.92) #21 (Worldwide) #9 (USA)
quality control (18.84) #268 (Worldwide) #130 (USA)
robotics (19.99) #39 (Worldwide) #23 (USA)
semiconductors (18.86) #104 (Worldwide) #55 (USA)
systems engineering (19.16) #66 (Worldwide) #49 (USA)
health (18.85) #204 (Worldwide) #91 (USA)
anesthesiology (19.36) #184 (Worldwide) #98 (USA)
dentistry (30.61) #57 (Worldwide) #41 (USA)
dermatology (19.05) #299 (Worldwide) #130 (USA)
gastroenterology (18.84) #326 (Worldwide) #149 (USA)
gynecology (22.07) #157 (Worldwide) #76 (USA)
hematology (18.84) #338 (Worldwide) #155 (USA)
hygiene (18.97) #172 (Worldwide) #75 (USA)
mental health (18.84) #172 (Worldwide) #88 (USA)
nephrology (18.84) #225 (Worldwide) #94 (USA)
neurology (19.30) #417 (Worldwide) #177 (USA)
neurosurgery (19.06) #328 (Worldwide) #148 (USA)
obstetrics (24.76) #87 (Worldwide) #25 (USA)
oncology (22.32) #115 (Worldwide) #61 (USA)
ophthalmology (18.99) #424 (Worldwide) #166 (USA)
orthodontics (19.16) #105 (Worldwide) #65 (USA)
orthopedic surgery (23.66) #17 (Worldwide) #7 (USA)
pediatrics (21.08) #222 (Worldwide) #123 (USA)
plastic surgery (18.94) #263 (Worldwide) #115 (USA)
public health (18.93) #213 (Worldwide) #110 (USA)
surgery (28.46) #269 (Worldwide) #114 (USA)
toxicology (19.27) #158 (Worldwide) #77 (USA)
urology (20.91) #92 (Worldwide) #43 (USA)
history (52.94) #82 (Worldwide) #27 (USA)
american history (18.88) #33 (Worldwide) #27 (USA)
ancient history (18.85) #136 (Worldwide) #27 (USA)
asian history (18.85) #90 (Worldwide) #33 (USA)
ecclesiastical history (18.84) #237 (Worldwide) #67 (USA)
economic history (20.91) #128 (Worldwide) #37 (USA)
environmental history (18.85) #84 (Worldwide) #44 (USA)
european history (19.90) #69 (Worldwide) #24 (USA)
intellectual history (18.87) #40 (Worldwide) #21 (USA)
medieval studies (19.62) #129 (Worldwide) #51 (USA)
modern history (24.03) #144 (Worldwide) #41 (USA)
political history (18.89) #25 (Worldwide) #9 (USA)
russian history (18.84) #277 (Worldwide) #104 (USA)
world history (18.85) #132 (Worldwide) #55 (USA)
law (47.51) #220 (Worldwide) #133 (USA)
administrative law (18.84) #252 (Worldwide) #122 (USA)
common law (18.85) #141 (Worldwide) #64 (USA)
constitutional law (18.84) #417 (Worldwide) #210 (USA)
corporate law (18.84) #433 (Worldwide) #268 (USA)
criminal law (18.84) #809 (Worldwide) #415 (USA)
environmental law (18.84) #383 (Worldwide) #237 (USA)
family law (18.84) #371 (Worldwide) #222 (USA)
international law (18.85) #179 (Worldwide) #69 (USA)
jurisprudence (19.62) #690 (Worldwide) #300 (USA)
tax law (18.85) #228 (Worldwide) #148 (USA)
literature (18.85) #169 (Worldwide) #71 (USA)
classical studies (20.50) #175 (Worldwide) #64 (USA)
etymology (18.91) #181 (Worldwide) #64 (USA)
grammar (19.63) #179 (Worldwide) #57 (USA)
literary criticism (26.81) #342 (Worldwide) #127 (USA)
literary theory (18.96) #510 (Worldwide) #196 (USA)
mythology (18.86) #181 (Worldwide) #82 (USA)
philology (22.99) #347 (Worldwide) #73 (USA)
writing (60.78) #117 (Worldwide) #63 (USA)
mathematics (43.25) #118 (Worldwide) #39 (USA)
algebra (18.86) #135 (Worldwide) #48 (USA)
algebraic geometry (18.85) #146 (Worldwide) #45 (USA)
algebraic topology (18.87) #46 (Worldwide) #19 (USA)
applied mathematics (18.85) #106 (Worldwide) #34 (USA)
chaos theory (18.88) #36 (Worldwide) #18 (USA)
combinatorics (18.84) #214 (Worldwide) #73 (USA)
complex analysis (18.85) #102 (Worldwide) #29 (USA)
complexity theory (18.85) #161 (Worldwide) #65 (USA)
differential equations (18.86) #82 (Worldwide) #24 (USA)
differential geometry (18.86) #87 (Worldwide) #28 (USA)
differential topology (18.90) #28 (Worldwide) #12 (USA)
field theory (18.85) #92 (Worldwide) #35 (USA)
functional analysis (18.86) #83 (Worldwide) #29 (USA)
game theory (18.85) #91 (Worldwide) #42 (USA)
geometry (18.90) #99 (Worldwide) #36 (USA)
graph theory (18.84) #316 (Worldwide) #107 (USA)
group theory (18.85) #117 (Worldwide) #39 (USA)
harmonic analysis (18.87) #51 (Worldwide) #22 (USA)
linear algebra (18.85) #113 (Worldwide) #43 (USA)
logic (19.03) #219 (Worldwide) #79 (USA)
mathematical finance (18.84) #197 (Worldwide) #75 (USA)
mathematical physics (18.85) #113 (Worldwide) #33 (USA)
measure theory (18.85) #105 (Worldwide) #31 (USA)
number theory (18.85) #96 (Worldwide) #32 (USA)
operations research (18.84) #217 (Worldwide) #80 (USA)
probability theory (18.85) #132 (Worldwide) #39 (USA)
real analysis (18.84) #324 (Worldwide) #111 (USA)
ring theory (18.85) #143 (Worldwide) #46 (USA)
set theory (18.84) #194 (Worldwide) #70 (USA)
statistics (26.17) #143 (Worldwide) #50 (USA)
systems analysis (18.88) #53 (Worldwide) #21 (USA)
topology (22.96) #68 (Worldwide) #29 (USA)
philosophy (36.65) #216 (Worldwide) #82 (USA)
aesthetics (18.85) #127 (Worldwide) #39 (USA)
analytic philosophy (18.91) #191 (Worldwide) #79 (USA)
anarchism (18.88) #305 (Worldwide) #114 (USA)
ancient philosophy (18.84) #260 (Worldwide) #107 (USA)
animal rights (19.21) #76 (Worldwide) #38 (USA)
applied ethics (18.86) #87 (Worldwide) #42 (USA)
aristotelianism (18.84) #270 (Worldwide) #94 (USA)
bioethics (18.84) #242 (Worldwide) #125 (USA)
consequentialism (18.85) #80 (Worldwide) #35 (USA)
continental philosophy (18.84) #267 (Worldwide) #107 (USA)
epistemology (19.05) #202 (Worldwide) #91 (USA)
ethics (19.26) #195 (Worldwide) #78 (USA)
feminist philosophy (18.90) #29 (Worldwide) #18 (USA)
libertarianism (18.84) #300 (Worldwide) #130 (USA)
marxism (18.84) #198 (Worldwide) #56 (USA)
mathematical logic (18.84) #225 (Worldwide) #74 (USA)
medieval philosophy (18.84) #303 (Worldwide) #126 (USA)
metaethics (18.87) #45 (Worldwide) #25 (USA)
metaphysics (18.86) #328 (Worldwide) #119 (USA)
modern philosophy (18.84) #283 (Worldwide) #100 (USA)
normative ethics (18.85) #135 (Worldwide) #62 (USA)
ontology (18.84) #372 (Worldwide) #131 (USA)
platonism (18.84) #398 (Worldwide) #148 (USA)
scholasticism (18.84) #616 (Worldwide) #249 (USA)
social philosophy (18.84) #222 (Worldwide) #82 (USA)
teleology (18.84) #294 (Worldwide) #121 (USA)
virtue ethics (18.87) #41 (Worldwide) #21 (USA)
physics (49.63) #57 (Worldwide) #19 (USA)
astronomy (40.76) #66 (Worldwide) #25 (USA)
astrophysics (30.86) #41 (Worldwide) #20 (USA)
biophysics (20.70) #107 (Worldwide) #33 (USA)
cosmology (20.22) #41 (Worldwide) #16 (USA)
nuclear physics (21.75) #145 (Worldwide) #42 (USA)
planetary science (19.13) #153 (Worldwide) #78 (USA)
political science (39.23) #63 (Worldwide) #31 (USA)
government (18.86) #67 (Worldwide) #34 (USA)
human rights (23.34) #253 (Worldwide) #83 (USA)
international affairs (18.87) #53 (Worldwide) #34 (USA)
policing (18.86) #65 (Worldwide) #42 (USA)
political economy (18.87) #56 (Worldwide) #27 (USA)
public policy (18.89) #29 (Worldwide) #23 (USA)
russian studies (18.85) #64 (Worldwide) #35 (USA)
social justice (18.87) #58 (Worldwide) #31 (USA)
psychology (44.35) #58 (Worldwide) #31 (USA)
abnormal psychology (18.84) #167 (Worldwide) #111 (USA)
applied psychology (18.84) #287 (Worldwide) #159 (USA)
behavioral neuroscience (18.84) #161 (Worldwide) #102 (USA)
clinical psychology (19.41) #120 (Worldwide) #81 (USA)
cognitive psychology (18.85) #110 (Worldwide) #69 (USA)
community psychology (18.86) #60 (Worldwide) #40 (USA)
counseling (18.91) #25 (Worldwide) #20 (USA)
developmental psychology (18.86) #82 (Worldwide) #56 (USA)
educational psychology (19.64) #84 (Worldwide) #52 (USA)
evolutionary psychology (18.84) #206 (Worldwide) #126 (USA)
experimental psychology (18.84) #229 (Worldwide) #121 (USA)
family therapy (19.04) #52 (Worldwide) #35 (USA)
humanistic psychology (18.88) #39 (Worldwide) #26 (USA)
industrial and organizational psychology (18.91) #33 (Worldwide) #24 (USA)
legal psychology (18.88) #49 (Worldwide) #24 (USA)
neuropsychology (18.84) #374 (Worldwide) #195 (USA)
parapsychology (19.84) #60 (Worldwide) #29 (USA)
personality psychology (18.84) #260 (Worldwide) #149 (USA)
positive psychology (18.84) #136 (Worldwide) #89 (USA)
psychoanalysis (31.67) #22 (Worldwide) #11 (USA)
psychometrics (18.84) #183 (Worldwide) #111 (USA)
psychophysics (18.84) #238 (Worldwide) #124 (USA)
social psychology (20.04) #64 (Worldwide) #39 (USA)
transpersonal psychology (18.84) #139 (Worldwide) #85 (USA)
religious studies (18.91) #489 (Worldwide) #267 (USA)
aramaic (18.85) #92 (Worldwide) #31 (USA)
biblical studies (20.71) #137 (Worldwide) #67 (USA)
jewish studies (19.62) #89 (Worldwide) #39 (USA)
ministry (18.84) #909 (Worldwide) #511 (USA)
textual criticism (18.84) #155 (Worldwide) #80 (USA)
theology (27.34) #439 (Worldwide) #230 (USA)
sociology (44.39) #57 (Worldwide) #31 (USA)
analytical sociology (18.87) #33 (Worldwide) #22 (USA)
applied sociology (18.85) #92 (Worldwide) #49 (USA)
conflict theory (18.85) #83 (Worldwide) #54 (USA)
cultural sociology (18.86) #81 (Worldwide) #40 (USA)
digital sociology (18.85) #100 (Worldwide) #52 (USA)
environmental sociology (18.85) #108 (Worldwide) #55 (USA)
ethnic studies (18.86) #57 (Worldwide) #36 (USA)
feminist sociology (18.85) #106 (Worldwide) #55 (USA)
gender studies (18.87) #58 (Worldwide) #35 (USA)
mathematical sociology (18.85) #108 (Worldwide) #60 (USA)
sexology (19.23) #126 (Worldwide) #64 (USA)
social engineering (18.86) #64 (Worldwide) #29 (USA)
sociobiology (18.87) #93 (Worldwide) #46 (USA)
women's studies (18.94) #17 (Worldwide) #10 (USA)