Disciplines
anthropology (50.56) #23 (Worldwide) #14 (USA)
archeology (25.66) #95 (Worldwide) #41 (USA)
biological anthropology (18.88) #35 (Worldwide) #19 (USA)
cultural anthropology (19.44) #18 (Worldwide) #10 (USA)
ethnography (23.04) #45 (Worldwide) #27 (USA)
linguistic anthropology (18.88) #43 (Worldwide) #28 (USA)
physical anthropology (18.89) #32 (Worldwide) #17 (USA)
religion and geography (18.95) #18 (Worldwide) #6 (USA)
social anthropology (18.90) #25 (Worldwide) #9 (USA)
biology (26.29) #358 (Worldwide) #140 (USA)
anatomy (18.88) #911 (Worldwide) #381 (USA)
biochemistry (19.12) #990 (Worldwide) #367 (USA)
botany (19.62) #853 (Worldwide) #312 (USA)
developmental biology (18.85) #432 (Worldwide) #184 (USA)
ecology (28.57) #74 (Worldwide) #38 (USA)
endocrinology (18.84) #625 (Worldwide) #251 (USA)
evolutionary biology (18.88) #429 (Worldwide) #198 (USA)
genetics (18.91) #1,125 (Worldwide) #450 (USA)
histology (18.85) #508 (Worldwide) #218 (USA)
neuroscience (19.62) #471 (Worldwide) #194 (USA)
physiology (18.86) #1,178 (Worldwide) #473 (USA)
chemistry (19.38) #1,362 (Worldwide) #539 (USA)
organic chemistry (18.84) #565 (Worldwide) #235 (USA)
communication (18.86) #67 (Worldwide) #46 (USA)
journalism (50.78) #77 (Worldwide) #55 (USA)
public speaking (22.33) #41 (Worldwide) #24 (USA)
rhetoric (19.95) #76 (Worldwide) #47 (USA)
computer science (29.66) #252 (Worldwide) #128 (USA)
algorithms (18.84) #515 (Worldwide) #210 (USA)
artificial intelligence (19.30) #310 (Worldwide) #138 (USA)
compilers (18.84) #264 (Worldwide) #143 (USA)
computer graphics (18.85) #81 (Worldwide) #53 (USA)
database (18.84) #279 (Worldwide) #150 (USA)
game development (28.14) #20 (Worldwide) #17 (USA)
human-computer interaction (18.85) #100 (Worldwide) #64 (USA)
information systems (18.84) #286 (Worldwide) #123 (USA)
information technology (18.84) #262 (Worldwide) #138 (USA)
information theory (18.84) #283 (Worldwide) #130 (USA)
machine learning (18.84) #353 (Worldwide) #146 (USA)
networking (18.84) #238 (Worldwide) #138 (USA)
object-oriented programming (18.84) #272 (Worldwide) #155 (USA)
operating systems (18.85) #148 (Worldwide) #91 (USA)
programming (22.03) #176 (Worldwide) #98 (USA)
software engineering (18.93) #379 (Worldwide) #168 (USA)
web development (19.80) #53 (Worldwide) #36 (USA)
earth sciences (18.86) #713 (Worldwide) #263 (USA)
geography (19.82) #495 (Worldwide) #168 (USA)
economics (52.77) #57 (Worldwide) #30 (USA)
agricultural economics (18.87) #197 (Worldwide) #91 (USA)
anarchist economics (18.85) #64 (Worldwide) #24 (USA)
austrian economics (18.85) #133 (Worldwide) #70 (USA)
behavioral economics (18.85) #89 (Worldwide) #48 (USA)
classical economics (18.87) #37 (Worldwide) #19 (USA)
consumer economics (18.88) #37 (Worldwide) #30 (USA)
econometrics (19.11) #71 (Worldwide) #39 (USA)
energy economics (18.84) #155 (Worldwide) #67 (USA)
environmental economics (18.84) #191 (Worldwide) #77 (USA)
feminist economics (18.86) #69 (Worldwide) #29 (USA)
financial economics (18.85) #110 (Worldwide) #58 (USA)
information economics (18.85) #125 (Worldwide) #53 (USA)
international economics (18.84) #378 (Worldwide) #144 (USA)
keynesian economics (18.87) #44 (Worldwide) #25 (USA)
labor economics (18.84) #217 (Worldwide) #118 (USA)
macroeconomics (18.86) #50 (Worldwide) #29 (USA)
managerial economics (18.85) #110 (Worldwide) #69 (USA)
marxian economics (18.93) #19 (Worldwide) #8 (USA)
mathematical economics (18.91) #28 (Worldwide) #13 (USA)
microeconomics (18.87) #41 (Worldwide) #24 (USA)
monetary economics (18.86) #84 (Worldwide) #40 (USA)
neoclassical economics (18.87) #48 (Worldwide) #23 (USA)
neuroeconomics (18.84) #176 (Worldwide) #81 (USA)
public finance (18.88) #40 (Worldwide) #20 (USA)
social choice theory (18.86) #59 (Worldwide) #27 (USA)
socialist economics (18.87) #41 (Worldwide) #15 (USA)
socioeconomics (18.85) #111 (Worldwide) #52 (USA)
welfare economics (18.86) #66 (Worldwide) #29 (USA)
engineering (22.89) #1,140 (Worldwide) #441 (USA)
aerospace engineering (19.62) #221 (Worldwide) #114 (USA)
aviation (18.89) #1,038 (Worldwide) #450 (USA)
control theory (18.84) #169 (Worldwide) #78 (USA)
cybernetics (18.85) #248 (Worldwide) #100 (USA)
electronic engineering (18.85) #259 (Worldwide) #103 (USA)
mechanical engineering (18.96) #815 (Worldwide) #347 (USA)
robotics (18.88) #413 (Worldwide) #175 (USA)
health (18.84) #974 (Worldwide) #401 (USA)
mental health (18.84) #366 (Worldwide) #194 (USA)
neurology (19.98) #310 (Worldwide) #135 (USA)
neurosurgery (18.89) #416 (Worldwide) #186 (USA)
pediatrics (18.98) #469 (Worldwide) #225 (USA)
public health (18.85) #426 (Worldwide) #199 (USA)
history (52.14) #95 (Worldwide) #31 (USA)
african history (18.88) #31 (Worldwide) #16 (USA)
american history (18.88) #32 (Worldwide) #26 (USA)
ancient history (18.84) #244 (Worldwide) #68 (USA)
asian history (18.85) #116 (Worldwide) #50 (USA)
australian history (18.84) #170 (Worldwide) #58 (USA)
ecclesiastical history (18.84) #128 (Worldwide) #30 (USA)
economic history (20.74) #139 (Worldwide) #42 (USA)
environmental history (18.85) #75 (Worldwide) #39 (USA)
european history (19.19) #205 (Worldwide) #81 (USA)
intellectual history (18.86) #54 (Worldwide) #28 (USA)
modern history (24.34) #133 (Worldwide) #32 (USA)
political history (18.85) #119 (Worldwide) #36 (USA)
russian history (18.84) #165 (Worldwide) #59 (USA)
world history (18.86) #55 (Worldwide) #23 (USA)
law (35.46) #620 (Worldwide) #349 (USA)
administrative law (18.84) #507 (Worldwide) #263 (USA)
civil law (18.84) #627 (Worldwide) #273 (USA)
constitutional law (18.84) #815 (Worldwide) #436 (USA)
family law (18.84) #551 (Worldwide) #333 (USA)
international law (18.84) #638 (Worldwide) #270 (USA)
jurisprudence (31.42) #92 (Worldwide) #37 (USA)
property law (18.84) #287 (Worldwide) #175 (USA)
literature (18.85) #65 (Worldwide) #29 (USA)
classical studies (19.50) #310 (Worldwide) #134 (USA)
etymology (18.96) #114 (Worldwide) #34 (USA)
grammar (19.92) #139 (Worldwide) #39 (USA)
literary criticism (33.38) #155 (Worldwide) #64 (USA)
literary theory (19.46) #193 (Worldwide) #77 (USA)
mythology (18.87) #99 (Worldwide) #43 (USA)
philology (26.54) #210 (Worldwide) #42 (USA)
writing (67.32) #45 (Worldwide) #28 (USA)
mathematics (21.47) #880 (Worldwide) #306 (USA)
algebra (18.84) #837 (Worldwide) #306 (USA)
combinatorics (18.84) #233 (Worldwide) #78 (USA)
game theory (18.84) #432 (Worldwide) #152 (USA)
geometry (18.84) #1,084 (Worldwide) #389 (USA)
group theory (18.84) #520 (Worldwide) #184 (USA)
logic (18.84) #673 (Worldwide) #258 (USA)
number theory (18.84) #646 (Worldwide) #225 (USA)
probability theory (18.84) #347 (Worldwide) #110 (USA)
statistics (20.17) #465 (Worldwide) #160 (USA)
topology (18.84) #870 (Worldwide) #319 (USA)
philosophy (46.17) #74 (Worldwide) #26 (USA)
aesthetics (18.85) #105 (Worldwide) #34 (USA)
analytic philosophy (19.08) #92 (Worldwide) #42 (USA)
anarchism (20.93) #58 (Worldwide) #26 (USA)
ancient philosophy (18.85) #55 (Worldwide) #21 (USA)
animal rights (19.02) #111 (Worldwide) #60 (USA)
applied ethics (18.84) #299 (Worldwide) #146 (USA)
aristotelianism (18.85) #80 (Worldwide) #15 (USA)
bioethics (18.85) #141 (Worldwide) #70 (USA)
consequentialism (18.84) #142 (Worldwide) #64 (USA)
continental philosophy (18.86) #66 (Worldwide) #30 (USA)
eastern philosophy (18.86) #56 (Worldwide) #14 (USA)
environmental ethics (18.85) #116 (Worldwide) #57 (USA)
epistemology (19.25) #120 (Worldwide) #58 (USA)
ethics (19.93) #79 (Worldwide) #33 (USA)
feminist philosophy (18.88) #47 (Worldwide) #30 (USA)
libertarianism (18.87) #43 (Worldwide) #23 (USA)
marxism (18.86) #47 (Worldwide) #10 (USA)
mathematical logic (18.84) #219 (Worldwide) #71 (USA)
medieval philosophy (18.88) #24 (Worldwide) #6 (USA)
metaethics (18.86) #64 (Worldwide) #34 (USA)
metaphysics (18.96) #86 (Worldwide) #31 (USA)
modern philosophy (18.85) #101 (Worldwide) #31 (USA)
normative ethics (18.84) #157 (Worldwide) #75 (USA)
ontology (18.87) #58 (Worldwide) #22 (USA)
platonism (18.85) #137 (Worldwide) #46 (USA)
scholasticism (18.84) #128 (Worldwide) #29 (USA)
social philosophy (18.86) #69 (Worldwide) #24 (USA)
teleology (18.85) #139 (Worldwide) #57 (USA)
virtue ethics (18.84) #168 (Worldwide) #78 (USA)
physics (22.12) #838 (Worldwide) #295 (USA)
astronomy (22.10) #508 (Worldwide) #199 (USA)
astrophysics (18.86) #922 (Worldwide) #325 (USA)
cosmology (18.85) #682 (Worldwide) #232 (USA)
political science (40.41) #52 (Worldwide) #29 (USA)
asian studies (19.00) #141 (Worldwide) #76 (USA)
government (18.87) #50 (Worldwide) #25 (USA)
human rights (26.42) #146 (Worldwide) #47 (USA)
international affairs (18.86) #73 (Worldwide) #42 (USA)
policing (18.88) #30 (Worldwide) #25 (USA)
political economy (18.87) #62 (Worldwide) #30 (USA)
political geography (18.85) #55 (Worldwide) #26 (USA)
public policy (18.90) #26 (Worldwide) #20 (USA)
social justice (18.90) #27 (Worldwide) #17 (USA)
psychology (48.13) #37 (Worldwide) #21 (USA)
abnormal psychology (18.84) #203 (Worldwide) #135 (USA)
applied psychology (18.85) #98 (Worldwide) #57 (USA)
behavioral neuroscience (18.84) #157 (Worldwide) #100 (USA)
clinical psychology (19.45) #114 (Worldwide) #76 (USA)
cognitive psychology (18.85) #138 (Worldwide) #82 (USA)
community psychology (18.85) #94 (Worldwide) #67 (USA)
counseling (18.89) #35 (Worldwide) #29 (USA)
developmental psychology (18.85) #121 (Worldwide) #75 (USA)
educational psychology (19.18) #129 (Worldwide) #78 (USA)
evolutionary psychology (18.85) #121 (Worldwide) #77 (USA)
experimental psychology (18.86) #58 (Worldwide) #30 (USA)
family therapy (18.90) #108 (Worldwide) #66 (USA)
humanistic psychology (18.97) #16 (Worldwide) #11 (USA)
industrial and organizational psychology (18.84) #154 (Worldwide) #102 (USA)
mathematical psychology (18.85) #125 (Worldwide) #75 (USA)
neuropsychology (18.85) #127 (Worldwide) #69 (USA)
parapsychology (18.93) #146 (Worldwide) #70 (USA)
personality psychology (18.87) #57 (Worldwide) #37 (USA)
positive psychology (18.85) #84 (Worldwide) #55 (USA)
psychoanalysis (34.97) #15 (Worldwide) #7 (USA)
psychometrics (18.85) #135 (Worldwide) #79 (USA)
psychophysics (18.85) #97 (Worldwide) #49 (USA)
social psychology (19.31) #128 (Worldwide) #69 (USA)
transpersonal psychology (18.86) #47 (Worldwide) #33 (USA)
religious studies (18.89) #561 (Worldwide) #312 (USA)
apologetics (18.84) #437 (Worldwide) #250 (USA)
biblical studies (19.01) #426 (Worldwide) #245 (USA)
christian theology (18.84) #592 (Worldwide) #347 (USA)
jewish studies (19.24) #106 (Worldwide) #51 (USA)
ministry (18.84) #624 (Worldwide) #356 (USA)
theology (25.06) #566 (Worldwide) #300 (USA)
sociology (50.33) #30 (Worldwide) #13 (USA)
applied sociology (18.88) #39 (Worldwide) #15 (USA)
comparative sociology (18.86) #75 (Worldwide) #39 (USA)
conflict theory (18.88) #39 (Worldwide) #22 (USA)
cultural sociology (18.87) #53 (Worldwide) #23 (USA)
digital sociology (18.87) #45 (Worldwide) #21 (USA)
environmental sociology (18.87) #52 (Worldwide) #25 (USA)
ethnic studies (18.89) #38 (Worldwide) #24 (USA)
feminist sociology (18.90) #30 (Worldwide) #14 (USA)
gender studies (18.86) #80 (Worldwide) #39 (USA)
mathematical sociology (18.87) #48 (Worldwide) #32 (USA)
organizational studies (18.86) #75 (Worldwide) #46 (USA)
sexology (19.13) #138 (Worldwide) #74 (USA)
social engineering (18.88) #41 (Worldwide) #15 (USA)
sociobiology (18.98) #34 (Worldwide) #19 (USA)
urban studies (19.05) #5 (Worldwide) #3 (USA)
victimology (18.93) #29 (Worldwide) #21 (USA)
women's studies (18.88) #54 (Worldwide) #38 (USA)